Счетчик газа BK-G10T 250мм

- Под заказ
- Оптом и в розницу
28 647 руб.
Показать оптовые цены+7(831)213-92-16
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый счетчик с механической термокоррекцией
Номинальный расход Qном. | 10 | ||
Максимальны расход Qмакс. | 16 | ||
Минимальный расход Qмин. | 0.01 | ||
Относительная погрешность при расходе. | |||
От Qмин. до 0,1 Qном. % | +/-3 | ||
Свыше 0,1 Qном. до Qмакс. % | +/- 1,5 | ||
Максимальное рабочее давление кПа | 50 | ||
Температура окружающей среды С | -30...+60 | ||
Масса | 5,8 | ||
Межповерочный интервал, лет. | 10 | ||
Межосевое растояние, мм. | 250/280 | ||
Габаритные размеры | 405*234*330 | ||
Ду, мм | 32/40 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Область применения счетчика | Коммунально-бытовой |
Максимальный расход, Qmax | 16.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 10.0 (куб. м/час) |
Вес | 5.8 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Межповерочный интервал | 10.0 (лет) |
- Цена: 28 647 руб.